专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1909%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
850-852期 | 小 | 0851期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0849期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0846期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0843期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0840期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0838期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0837期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 小 | 0831期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0829期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0826期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 大 | 0823期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0822期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0819期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0816期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 小 | 0815期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0814期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0812期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0809期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0808期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 大 | 0807期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0806期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
799-801期 | 大 | 0800期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0798期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0797期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0796期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0794期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0792期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0791期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0790期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0787期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0786期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0783期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0778期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0775期 | 3,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
五分快三全天计划简朴夫妇机选全偶号中804…
手机图表“我随意机选竟然中了个一等奖,太不可思议了。如果是自选,我肯定不会选全偶组合的!”近日,一对衣着简朴的夫妻现身青海省福彩中心,五分快三全天计划兑......
下载送40彩金棋牌游戏小伙到外地出差买双…
开奖结果开奖的双色球第2013094期,全国中出11注单注奖金达598万元的超值一等奖,河南郑州市中出其中1注,中奖彩票是一张“8+1”的复式票,共获奖金602万元。大奖得......
大型网站棋牌app送彩金双色球19018期头奖8…
智能选号中国福利彩票双色球游戏进行第2019018期开奖。当期双色球红球号码为04、11、18、19、26、32,蓝球号码为04。头奖8注747万元 花落6地 当期双色球头奖8注,......
捕鱼送18元彩金双色球19030期头奖17注620…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2019030期开奖。当期双色球红球号码为04、05、07、10、12、22,蓝球号码为16。头奖17注620万多元 花落12地 当期双色球头奖1......
有大发快三的彩票平台双色球2019043期头奖…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2019043期开奖。当期双色球红球号码为01、06、12、13、24、32,蓝球号码为13。 头奖2注1000万元 花落2地 当期双色球头奖2注......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!